Vivo X90 Pro+
- Besturingssysteem Android 13 (wereldwijd)
- Scherm 6.78 inch 1440x3200 pixels
- Batterij 4700 mAh
- Prestaties 12GB RAM Snapdragon 8 Gen 2
- Camera 64MP 4320p
- Opslag 256/512GB UFS 4.0
Vivo X90 Pro+ specificaties
Algemeen
| Merk | Vivo |
| Model | X90 Pro+ |
| Modelalias | V2227A (Internationaal) |
| Aangekondigd | Dinsdag 22 November 2022 |
| Uitgebracht | Dinsdag 06 December 2022 |
| Status | Beschikbaar |
| Prijzen | €1,030 |
Ontwerp
| Hoogte | 164.4 mm (6.47 inch) |
| Breedte | 75.3 mm (2.96 inch) |
| Dikte | 9.7 mm (0.38 inch) |
| Gewicht | 221 g (7.80 oz) |
| Materiaal behuizing | Achterkant: siliconenpolymeer (eco-leer) Frame: Aluminium Voorzijde: Glas |
| Kleuren | zwart, Rood |
| Bestendigheid | Stofbestendig Waterbestendigheid |
| IP-classificatie | IP68 |
Scherm
| Schermtype | LTPO4 AMOLED |
| Schermgrootte | 6.78 inch |
| Resolutie | 1440 × 3200 pixels |
| Verversingssnelheid | 120 Hz |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Pixeldichtheid | 517 ppi |
| Screen-to-body ratio | ≈ 90% |
| Piekhelderheid | 1800 cd/m² |
| Touchscreen | Ja |
| Randloos scherm | Ja |
| Schermfuncties | 1 miljard kleuren Capacitief touchscreen Dolby Vision HDR10+ Multitouch display |
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU-kernen | 8 |
| Productietechnologie | 4 nm |
| Maximale kloksnelheid | 3.36 GHz |
| CPU-architectuur | 64-bit |
| Microarchitectuur | 1x 3.36 GHz – Cortex-X3 2x 2.8 GHz – Cortex-A715 2x 2.8 GHz – Cortex-A710 3x 2.0 GHz – Cortex-A510 |
| Geheugentype | LPDDR5X |
| GPU | Qualcomm Adreno 740 |
| Werkgeheugen | 12GB |
| Opslag | 256GB, 512GB |
| Opslagtype | UFS 4.0 |
| Varianten | 256GB 12GB RAM 512GB 12GB RAM |
| Uitbreidbaar geheugen | Nee |
Software
| Besturingssysteem | Android 13 (Tiramisu) |
| Gebruikersinterface | Funtouch (wereldwijd), OriginOS 3 (China) |
Hoofdcamera
| Camera-ondersteuning | Ja |
| Viervoudige camera | 50.3 MP, ƒ/1.8, 23 mm ( Groothoeklens ), 1.6 μm, 1.0"-type Sensorformaat Dual-Pixel PDAF Optische beeldstabilisatie (OIS) 64 MP, ƒ/3.5, 90 mm ( Periscooplens ), 0.7 μm, x3.5 Optische zoom, 1/2.0" Sensorformaat Optische beeldstabilisatie (OIS) PDAF 50 MP, ƒ/1.6, 50 mm ( Telelens ), 0.7 μm, x2 Optische zoom, 1/2.4" Sensorformaat Autofocus (AF) Optische beeldstabilisatie (OIS) 48 MP, ƒ/2.2, 14 mm, 114° ( Ultragroothoeklens ), 0.8 μm, 1/2.0" Sensorformaat Autofocus (AF) |
| Flitserondersteuning | Ja |
| Flitstype | Dual-LED Dual-Tone-flitser |
| Functies | Laser-autofocus Hoog Dynamisch Bereik (HDR) Optische zoom Panorama Pixel Shift Zeiss-optiek Zeiss T*-lenscoating Kleurspectrumsensor |
| Video-ondersteuning | Ja |
| Videoresolutie | 4320p @ 30/60 fps 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Videofuncties | 14-bit RAW video, Gyro-EIS |
Selfiecamera
| Camera-ondersteuning | Ja |
| Enkele camera | 32 MP, ƒ/2.5, 24 mm ( Groothoeklens ), 0.8 μm, 1/2.8" Sensorformaat |
| Functies | Hoog Dynamisch Bereik (HDR) |
| Video-ondersteuning | Ja |
| Videoresolutie | 1080p @ 30/60 fps |
Batterij
| Capaciteit | 4700 mAh |
| Bedraad opladen | 80 W |
| Ondersteunt draadloos laden | Ja |
| Draadloos opladen | 50 W |
Netwerk
| SIM-kaarten | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) |
| VoLTE-ondersteuning | Ja |
| Datasnelheid | 5G, LTE, HSPA |
| 2G-banden | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz CDMA: 800 / 1900 MHz |
| 3G-banden | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz |
| 4G-banden | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b42 (3500), b66 (1700 MHz) |
| 5G-banden | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n66 (2100), n77 (3700), n78 (3500), n79 (4700 MHz) |
Connectiviteit
| Wi-Fi-ondersteuning | Ja ( Wi-Fi 6 ) |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11/a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi-functies | Dual-band, Mobiele hotspot, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Ja, v5.3 |
| USB-poorten | USB Type-C 3.2 USB On-The-Go |
| USB-connectiviteit | USB-opladen, USB-massaopslagapparaat (UMS) |
| GPS-ondersteuning | Ja |
| GPS-functies | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
| NFC-ondersteuning | Ja |
Multimedia
| Luidsprekers | Ja |
| Koptelefoonaansluiting | Nee |
| Audiotype | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Snapdragon Sound-technologie, Stereo luidsprekers |
| FM-radio | Nee |
Functies
| Sensoren | Versnellingsmeter Kompas / Magnetometer Gyroscoop Nabijheidssensor Vingerafdruksensor onder het scherm |
Disclaimer: We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% klopt.
Vivo X90 Pro+ reviews
Vivo X90 Pro+ afbeeldingen
Veelgestelde vragen
-
Wat is de prijs van Vivo X90 Pro+?
De prijs van Vivo X90 Pro+ is €1,030. Deze kan de komende dagen veranderen.
-
Wat is de releasedatum van de Vivo X90 Pro+?
De Vivo X90 Pro+ werd officieel uitgebracht op Dinsdag 06 December 2022.
-
Is de Vivo X90 Pro+ verkrijgbaar in winkels?
Ja, de Vivo X90 Pro+ is verkrijgbaar omdat het toestel nog steeds wordt geproduceerd.
-
Wat weegt de Vivo X90 Pro+?
De Vivo X90 Pro+ weegt ongeveer 221 gram.
-
Hoe groot is het scherm van de Vivo X90 Pro+?
Het scherm van de Vivo X90 Pro+ meet 6.78 inch.
-
Ondersteunt de Vivo X90 Pro+ 5G-netwerken?
Ja, de Vivo X90 Pro+ ondersteunt 5G op banden n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79.
-
Hoeveel camera's heeft de Vivo X90 Pro+?
De Vivo X90 Pro+ heeft een Viervoudige camera achteraan en een Enkele camera voor selfies.