Oppo Reno10 Pro+
Oppo Reno10 Pro+ specificaties
Algemeen
| Merk | Oppo | 
| Model | Reno10 Pro+ | 
| Modelalias | PHU110 (Internationaal) CPH2521 (Internationaal) | 
| Aangekondigd | Woensdag 24 Mei 2023 | 
| Uitgebracht | Woensdag 24 Mei 2023 | 
| Status | Beschikbaar | 
| Prijzen | €540 | 
Ontwerp
| Hoogte | 162.9 mm (6.41 inch) | 
| Breedte | 74 mm (2.91 inch) | 
| Dikte | 8.3 mm (0.33 inch) | 
| Gewicht | 194 g (6.84 oz) | 
| Materiaal behuizing | Achter: Glas Frame: Plastic Voorzijde: Glas | 
| Kleuren | Goud, Grijs, Purper | 
Scherm
| Schermtype | AMOLED | 
| Schermgrootte | 6.74 inch | 
| Resolutie | 1240 × 2772 pixels | 
| Verversingssnelheid | 120 Hz | 
| Beeldverhouding | 20:9 | 
| Pixeldichtheid | 451 ppi | 
| Screen-to-body ratio | ≈ 90.6% | 
| Piekhelderheid | 1400 cd/m² | 
| Schermbescherming | Asahi-glas AGC DT-Star2 | 
| Touchscreen | Ja | 
| Randloos scherm | Ja | 
| Schermfuncties | 1 miljard kleuren Capacitief touchscreen HDR10+ Multitouch display | 
Hardware
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | 
| CPU-kernen | 8 | 
| Productietechnologie | 4 nm | 
| Maximale kloksnelheid | 3.0 GHz | 
| CPU-architectuur | 64-bit | 
| Microarchitectuur | 1x 3.0 GHz – Cortex-X2 3x 2.5 GHz – Cortex-A710 4x 1.8 GHz – Cortex-A510 | 
| Geheugentype | LPDDR5 | 
| GPU | Qualcomm Adreno 730 | 
| Werkgeheugen | 12GB, 16GB | 
| Opslag | 256GB, 512GB, 128GB | 
| Opslagtype | UFS 3.1 | 
| Varianten | 256GB 12GB RAM 256GB 16GB RAM 512GB 16GB RAM 128GB 12GB RAM | 
| Uitbreidbaar geheugen | Nee | 
Software
| Besturingssysteem | Android 13 (Tiramisu), Te upgraden naar Android 15 (Vanilla Ice Cream) | 
| Gebruikersinterface | ColorOS 15 | 
Hoofdcamera
| Camera-ondersteuning | Ja | 
| Drievoudige camera | 50 MP, ƒ/1.8, 24 mm ( Groothoeklens ), 1.0 μm, 1/1.56" Sensorformaat Multi-Directional PDAF Optische beeldstabilisatie (OIS) 64 MP, ƒ/2.5 ( Periscooplens ), 0.7 μm, x3 Optische zoom, 1/2.0" Sensorformaat Optische beeldstabilisatie (OIS) PDAF 8 MP, ƒ/2.2, 112° ( Ultragroothoeklens ), 1.12 μm, 1/4.0" Sensorformaat | 
| Flitserondersteuning | Ja | 
| Flitstype | LED-flitser | 
| Functies | Kleurspectrumsensor Hoog Dynamisch Bereik (HDR) Panorama | 
| Video-ondersteuning | Ja | 
| Videoresolutie | 2160p @ 30/60 fps 1080p @ 30/60/120/240/480 fps | 
| Videofuncties | Gyro-EIS, HDR, Optische beeldstabilisatie (OIS) | 
Selfiecamera
| Camera-ondersteuning | Ja | 
| Enkele camera | 32 MP, ƒ/2.4, 22 mm ( Groothoeklens ), 0.8 μm, 1/2.74" Sensorformaat Autofocus (AF) | 
| Functies | Hoog Dynamisch Bereik (HDR) Panorama | 
| Video-ondersteuning | Ja | 
| Videoresolutie | 1080p @ 30 fps | 
| Videofuncties | Gyro-EIS | 
Batterij
| Type | Li-Poly | 
| Capaciteit | 4700 mAh | 
| Bedraad opladen | 100 W | 
| Snelladen | Ja | 
| Functies | Omgekeerd bedraad opladen | 
Netwerk
| SIM-kaarten | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM) | 
| VoLTE-ondersteuning | Ja | 
| Datasnelheid | 5G, LTE (CA), HSPA | 
| 2G-banden | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | 
| 3G-banden | HSPA: 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 / 800 MHz | 
| 4G-banden | LTE: b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b26 (850), b28 (700), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) | 
| 5G-banden | 5G: n1 (2100), n2 (1900), n3 (1800), n5 (850), n7 (2600), n8 (900), n12 (700), n20 (800), n28 (700), n38 (2600), n40 (2300), n41 (2500), n77 (3700), n78 (3500 MHz) | 
Connectiviteit
| Wi-Fi-ondersteuning | Ja ( Wi-Fi 6 ) | 
| Wi-Fi-standaarden | 802.11/a/b/g/n/ac/ax | 
| Wi-Fi-functies | Dual-band, Mobiele hotspot, Wi-Fi Direct | 
| Bluetooth | Ja, v5.3 | 
| USB-poorten | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go | 
| USB-connectiviteit | USB-opladen, USB-massaopslagapparaat (UMS) | 
| GPS-ondersteuning | Ja | 
| GPS-functies | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS (L1 & L5), QZSS | 
| NFC-ondersteuning | Ja | 
Multimedia
| Luidsprekers | Ja | 
| Koptelefoonaansluiting | Nee | 
| Audiotype | 24-bit/192kHz Hi-Res audio, Stereo luidsprekers | 
| FM-radio | Nee | 
Functies
| Sensoren | Versnellingsmeter Kompas Gyroscoop Nabijheidssensor Vingerafdruksensor onder het scherm | 
| Bijzondere functies | Quick Charge 3 USB Power Delivery | 
Disclaimer: We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% klopt.
Oppo Reno10 Pro+ afbeeldingen
Veelgestelde vragen
-  Wat is de prijs van Oppo Reno10 Pro+?De prijs van Oppo Reno10 Pro+ is €540. Deze kan de komende dagen veranderen. 
-  Wat is de releasedatum van de Oppo Reno10 Pro+?De Oppo Reno10 Pro+ werd officieel uitgebracht op Woensdag 24 Mei 2023. 
-  Is de Oppo Reno10 Pro+ verkrijgbaar in winkels?Ja, de Oppo Reno10 Pro+ is verkrijgbaar omdat het toestel nog steeds wordt geproduceerd. 
-  Wat weegt de Oppo Reno10 Pro+?De Oppo Reno10 Pro+ weegt ongeveer 194 gram. 
-  Hoe groot is het scherm van de Oppo Reno10 Pro+?Het scherm van de Oppo Reno10 Pro+ meet 6.74 inch. 
-  Ondersteunt de Oppo Reno10 Pro+ 5G-netwerken?Ja, de Oppo Reno10 Pro+ ondersteunt 5G op banden n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78. 
-  Hoeveel camera's heeft de Oppo Reno10 Pro+?De Oppo Reno10 Pro+ heeft een Drievoudige camera achteraan en een Enkele camera voor selfies. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 